| 1 x de R$264,99 sem juros | Total R$264,99 | |
| 2 x de R$132,50 sem juros | Total R$264,99 | |
| 3 x de R$88,33 sem juros | Total R$264,99 | |
| 4 x de R$66,25 sem juros | Total R$264,99 | |
| 5 x de R$63,49 | Total R$317,46 | |
| 6 x de R$53,15 | Total R$318,89 | |
| 7 x de R$45,75 | Total R$320,24 | |
| 8 x de R$40,15 | Total R$321,22 | |
| 9 x de R$35,80 | Total R$322,20 | |
| 10 x de R$32,39 | Total R$323,92 | |
| 11 x de R$29,60 | Total R$325,65 | |
| 12 x de R$27,26 | Total R$327,10 |
O Tênis Everlast Blaser Sema 195 ADT é a escolha ideal para quem busca durabilidade e estilo. Confeccionado em material sintético de alta qualidade, oferece resistência e fácil manutenção. A sola resistente proporciona aderência e estabilidade em diferentes superfícies, garantindo segurança e conforto durante o uso. Com um design versátil, este modelo é perfeito tanto para atividades esportivas quanto para o uso casual no dia a dia
| Tamanho (BR) | Comprimento do pé | US-M |
|---|---|---|
| 33 | 22,5 cm | 4.5 |
| 34 | 23 cm | 5 |
| 35 | 23,5 cm | 6 |
| 36 | 24 cm | 6.5 |
| 37 | 24,5 cm | 7 |
| 38 | 25 cm | 7.5 |
| 39 | 25,5 cm | 8 |
| 40 | 26,5 cm | 9.5 |
| 41 | 27,5 cm | 10.5 |
| 42 | 28 cm | 11 |
| 43 | 29 cm | 12.5 |
| 44 | 30 cm | 13.5 |
| 45 | 30,5 cm | 14 |
| 46 | 31 cm | 14.5 |
| 47 | 32 cm | 16 |
| 48 | 33 cm | 17 |
